|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Adı: | Dizel Kablo Vinci | Dönüş Yönü: | corotation |
|---|---|---|---|
| Dönüş Hızı: | 9 rpm | Çekiş hızı: | 4 M / MIN |
| Çekme kuvveti: | 2 Ton Motorlu Vinç | Güç: | 4.04 |
Taşınabilir 2 Tonluk Motor Kaldırma / Kompakt Yapı Dizel Kablo Vinç
Dizel Kablo Vinçinin Özellikleri:
| Ürün numarası | model | rotasyon | vites | (RPM), | (M / dakika) | (T) | (KW) | (AA) | (KİLOGRAM) |
| yön | rotasyonel | Çekiş | çekiş | Güç | taslak | Ağırlık | |||
| hız | hız | Kuvvet | boyut | ||||||
| 9121 | JJQ-3Ç | ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4.04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | corotation | Yavaş | |||||||
| Benzin | |||||||||
| ⅱ | 16 | 6.6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| motor | |||||||||
| Hızlı | |||||||||
| tersine çevirme | Ters | Kaldırma yok | |||||||
| 09121A | JJC-30 | ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
| corotation | Yavaş | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Dizel | |||||||||
| ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| motor | Hızlı | ||||||||
| tersine çevirme | Ters | ||||||||
| Kaldırma yok | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corotation | Yavaş | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
| elektromotor | Hızlı | ||||||||
| tersine çevirme | Ters | ||||||||
| Kaldırma yok | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corotation | Yavaş | ||||||||
| 9HP | |||||||||
| Benzin | |||||||||
| ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| motor | Hızlı | ||||||||
| tersine çevirme | Ters | ||||||||
| Kaldırma yok | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corotation | Yavaş | ||||||||
| 6.6HP | |||||||||
| Dizel | |||||||||
| ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| motor | Hızlı | ||||||||
| tersine çevirme | Ters | ||||||||
| Kaldırma yok | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corotation | Yavaş | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| elektromotor | Hızlı | ||||||||
| tersine çevirme | Ters | ||||||||
| Kaldırma yok | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corotation | Yavaş | ||||||||
| 13HP | |||||||||
| Benzin | |||||||||
| ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
| motor | Hızlı | ||||||||
| tersine çevirme | Ters | ||||||||
| Kaldırma yok | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corotation | Yavaş | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| Dizel | |||||||||
| ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
| motor | Hızlı | ||||||||
| tersine çevirme | Ters | ||||||||
| Kaldırma yok |
Yapılandırma:
Kullanım Alanları: Kule hattı yapımı, çekiş hattı, dar hat çalışması, kablo döşeme için uygundur.
Açıklamak:
Güç, kullanılan gereksinimlere göre yapılandırılabilir.
2 Ton Motorlu Vinç Resimleri

İlgili kişi: Peter Mao